Rango de frecuencia | Tx | 156,025-157,425 MHz |
---|---|---|
Rx | 156,050–163,275 MHz | |
Rx (CH70) | 156,525 MHz | |
Grupos de canales utilizables | Canales INT, USA, CAN, WX | |
Tipo de emisión | 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) | |
Consumo de corriente (a 7,2 V CC) |
Tx (salida de 5,0 W / 1,0 W) | 1,5 A / 700 mA (aprox.) |
Rx (Inter SP / Exter SP Máx. Audio) | 450 mA / 250 mA (aprox.) | |
Rango de temperatura de funcionamiento | –20 ° C a + 60 ° C; –4˚F a + 140˚F | |
Impedancia de antena | 50 Ω | |
Dimensiones (An × Al × Pr) (Proyecciones no incluidas) |
57,0 × 144,6 × 38,5 mm; 2,24 × 5,69 × 1,52 pulgadas |
|
Peso (aproximadamente) | 300 g; 10.58 oz (con BP-285, FA-SC59V, MB-133) |
Potencia de salida (alta / baja) | 5 W / 1 W |
---|---|
Max. desviación de frecuencia | ± 5,0 kHz |
Estabilidad de frecuencia | ± 10 ppm |
Emisiones espurias | –68 dBc típico |