Emisora VHF marina IC-M330GE con GPS y pantalla LSD. Resistente al agua IPX7 y compatible con transpondedor AIS Y MA-500TR. Función de drenaje AquaQuake.
Impuestos no incluidos.
Emisora VHF marina IC-M330GE con GPS y pantalla LSD. Resistente al agua IPX7 y compatible con transpondedor AIS Y MA-500TR. Función de drenaje AquaQuake.
Impuestos no incluidos.
El producto se puede devolver en su condición original para obtener un reembolso completo o un reemplazo. Seguir leyendo
En Radiosolas.com, nos esforzamos por proteger tu seguridad y privacidad. Nuestro sistema de seguridad de pagos encripta tu información durante la transacción de datos. No compartimos los datos de tu tarjeta bancaria con vendedores externos, ni vendemos tu información a terceros.
Rango de frecuencia | TX | 156.000–162.000 MHz |
---|---|---|
RX | 156.000-163.425 MHz | |
CH70 | 156,525 MHz | |
Canales utilizables | Canales INT, USA * * Disponible según la versión | |
Tipo de emisión | 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) | |
Requisito de suministro de energía | 13,8 V CC nominal (10,8-15,6 V CC) | |
Drenaje de corriente | Salida TX 25 W | 5 A |
RX máx. audio | 1 A | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ° C hasta + 60 ° C | |
Impedancia de antena | 50 Ω (SO-239) | |
Dimensiones (An. × Al. × Pr.) (Proyecciones no incluidas) | 156,5 × 66,5 × 110,1 milímetro | |
Peso aproximado.) | 730 g | |
Formatos NMEA | En | RMC, GGA, GNS, GLL, VTG |
Fuera | DSC, DSE, RMC, GSA, GSV |
Potencia de salida | 25 W, 1 W | |
---|---|---|
Max. desviación de frecuencia | ± 5,0 kHz | |
Estabilidad de frecuencia | Menos de ± 0,75 kHz | |
Emisiones espurias | Menos de 0,25 μW |
Llámanos para ayuda adicional o información preventa
Para preguntas en general y ayuda con tus pedidos escribe a
Puedes hablar con nuestro departamento de soporte
Para incidencias y ayuda con equipos