Unidad de monitor | |
---|---|
Tipo de monitor | TFT LCD color de 10,4 pulgadas |
Resolución | 480 × 640 puntos |
Rango mínimo | 25 m; 82 pies (en un rango de 1/8 NM) |
Rango máximo | 36 NM |
Escalas de rangos NM km |
1/8, 1/4, 1⁄2, 3⁄4, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36 1/4, 1⁄2, 3⁄4, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48 |
Tiempo de precalentamiento | 90 segundos |
Alimentación de energía | 10.2–42 V DC |
Consumo de energía (a velocidad del viento cero) |
55 W (aproximadamente) |
Rango de temperatura utilizable | –15°C a +55°C; +5°F a +131°F |
Formato de ingreso de datos | NMEA 0183, N+1, AUX, IEC61162-2 |
Formato de salida de datos | NMEA 0183 |
Unidad del escánar | |
---|---|
Tipo | 60 cm; escáner de radomo de 2 pies |
Velocidad de rotación | 24, 36 rpm típicamente |
Ancho de banda horizontal | 4° típicamente |
Ancho de banda vertical | 22° típicamente |
Lóbulo lateral | –22 dB típicamente |
Rango de temperatura utilizable | –25°C a +70°C; –13°F a +158°F |
Rango de humedad utilizable | Menos de 95% (a 40 °C; +104 °F) |
Frecuencia | 9410 MHz ±30 MHz |
Modulación | P0N |
Pico de energía de salida | 4 kW |
Ancho de pulso/tasa de repetición | 80 ns/2160 Hz, 80 ns/1440 Hz, 250 ns/1440 Hz, 350 ns/1440 Hz, 350 ns/720 Hz, 900 ns/720 Hz |
Modulador | Interruptor de FET |
Frecuencia intermedia | 60 MHz |
Ancho de banda de FI | 10 MHz, 3 MHz |
Sintonización | Selección automática/manual |
Cable del sistema incluido | 15 m; 49,2 pies; OPC-2341 |
Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación alguna.