Emisora fija MF/HF GM800.
Impuestos no incluidos.
Emisora fija MF/HF GM800.
Impuestos no incluidos.
El producto se puede devolver en su condición original para obtener un reembolso completo o un reemplazo. Seguir leyendo
En Radiosolas.com, nos esforzamos por proteger tu seguridad y privacidad. Nuestro sistema de seguridad de pagos encripta tu información durante la transacción de datos. No compartimos los datos de tu tarjeta bancaria con vendedores externos, ni vendemos tu información a terceros.
General | |
---|---|
Rango de frecuencia Tx Rx DSC | 1,6–27,5000MHz (ITU canales marinos) 0,5–29,9999MHz (constante) 2,1875; 4,2075; 6,3120; 8,4145; 12,5770; 16,8045MHz |
Tipo de emisión Tx/Rx DSC | J3E (USB/LSB*), J2B (AFSK), F1B (FSK), A1A* (CW), H3E* (AM) F1B * Solo receptor |
Numero de canales | 1237 canales (máximo) (160 usuarios-programables; 249 ITU SSB dúplex; 72 ITU SSB simplex; 21 C1; 31 C2; 704 ITU FSK dúplex) |
Requerimiento de fuente de poder | 21,6–31,2V DC (24V DC) (tierra flotante) |
Corriente (con PS-310 #01) Tx Poder máximo Rx Audio máximo | Menos de 20A (en 1,1kHz y 1,7kHz dos tonos) Menos de 3A |
Rango de temperatura | –15°C to +55°C |
Impedancia de antena | 50Ω (SO-239×2) |
Estabilidad de frecuencia Tx/Rx DSC | ±10Hz (0,5–29,9999MHz) ±10Hz |
Interface NMEA | GGA, GNS, GLL, RMC |
Transmisor | |
---|---|
Poder de salida (en la AT-141 antena) | 85W PEP (1,6–3,999MHz) 125W PEP (4,0–27,500MHz) |
Emisión de espurias | 43dB encima del pico de poder (Máximo) |
Supresión | 40dB bajo el pico de poder (Máximo) |
Bandas no deseadas | 55dB bajo el pico de poder (Máximo) (con 1000Hz AF input) |
Receptor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sensibilidad J3E, A1A (20dB SINAD) H3E (20dB SINAD) J2B, F1B (1% error rate) DSC (J2B) (1% error rate) |
| ||||
Sensibilidad del «Squelch» (en un medidor de señal) J3E H3E | Menos de +20dBμV/Menos de +90dBμV (at 12,230MHz) (Threshold/Tight) | ||||
Rechazo de espurias J3E J2B | Mas de 60dB (0,5–29,999MHz) Mas de 90dBμV emf, | ||||
Salida de potencia de audio Interno SP Externo SP | 2W con 8Ω load (at 10% distorsión) 4W con 4Ω load (at 10% distorsión) | ||||
Rango de claridad | ±150Hz |
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso,
Llámanos para ayuda adicional o información preventa
Para preguntas en general y ayuda con tus pedidos escribe a
Puedes hablar con nuestro departamento de soporte
Para incidencias y ayuda con equipos